Prix de | Temps | Temps | Allure | Prix de | Temps | Temps | Allure | Prix de | Temps | Temps | Allure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mézières | mini | maxi | moy. | Mézières | mini | maxi | moy. | Mézières | mini | maxi | moy. | ||
0:39:00 | 1:17:38 | 1:22:06 | 0:03:17 | 0:47:00 | 1:34:08 | 1:39:34 | 0:03:59 | 0:55:00 | 1:50:39 | 1:57:01 | 0:04:41 | ||
0:39:05 | 1:17:48 | 1:22:17 | 0:03:18 | 0:47:05 | 1:34:19 | 1:39:45 | 0:04:00 | 0:55:05 | 1:50:49 | 1:57:12 | 0:04:42 | ||
0:39:10 | 1:17:58 | 1:22:28 | 0:03:18 | 0:47:10 | 1:34:29 | 1:39:56 | 0:04:00 | 0:55:10 | 1:51:00 | 1:57:23 | 0:04:42 | ||
0:39:15 | 1:18:09 | 1:22:39 | 0:03:19 | 0:47:15 | 1:34:39 | 1:40:06 | 0:04:00 | 0:55:15 | 1:51:10 | 1:57:34 | 0:04:42 | ||
0:39:20 | 1:18:19 | 1:22:50 | 0:03:19 | 0:47:20 | 1:34:50 | 1:40:17 | 0:04:01 | 0:55:20 | 1:51:20 | 1:57:45 | 0:04:43 | ||
0:39:25 | 1:18:29 | 1:23:01 | 0:03:19 | 0:47:25 | 1:35:00 | 1:40:28 | 0:04:01 | 0:55:25 | 1:51:31 | 1:57:56 | 0:04:43 | ||
0:39:30 | 1:18:40 | 1:23:11 | 0:03:20 | 0:47:30 | 1:35:10 | 1:40:39 | 0:04:02 | 0:55:30 | 1:51:41 | 1:58:07 | 0:04:44 | ||
0:39:35 | 1:18:50 | 1:23:22 | 0:03:20 | 0:47:35 | 1:35:21 | 1:40:50 | 0:04:02 | 0:55:35 | 1:51:51 | 1:58:18 | 0:04:44 | ||
0:39:40 | 1:19:00 | 1:23:33 | 0:03:21 | 0:47:40 | 1:35:31 | 1:41:01 | 0:04:03 | 0:55:40 | 1:52:02 | 1:58:29 | 0:04:45 | ||
0:39:45 | 1:19:11 | 1:23:44 | 0:03:21 | 0:47:45 | 1:35:41 | 1:41:12 | 0:04:03 | 0:55:45 | 1:52:12 | 1:58:40 | 0:04:45 | ||
0:39:50 | 1:19:21 | 1:23:55 | 0:03:22 | 0:47:50 | 1:35:52 | 1:41:23 | 0:04:04 | 0:55:50 | 1:52:22 | 1:58:51 | 0:04:45 | ||
0:39:55 | 1:19:31 | 1:24:06 | 0:03:22 | 0:47:55 | 1:36:02 | 1:41:34 | 0:04:04 | 0:55:55 | 1:52:33 | 1:59:02 | 0:04:46 | ||
0:40:00 | 1:19:42 | 1:24:17 | 0:03:22 | 0:48:00 | 1:36:12 | 1:41:45 | 0:04:04 | 0:56:00 | 1:52:43 | 1:59:12 | 0:04:46 | ||
0:40:05 | 1:19:52 | 1:24:28 | 0:03:23 | 0:48:05 | 1:36:23 | 1:41:56 | 0:04:05 | 0:56:05 | 1:52:53 | 1:59:23 | 0:04:47 | ||
0:40:10 | 1:20:02 | 1:24:39 | 0:03:23 | 0:48:10 | 1:36:33 | 1:42:07 | 0:04:05 | 0:56:10 | 1:53:04 | 1:59:34 | 0:04:47 | ||
0:40:15 | 1:20:13 | 1:24:50 | 0:03:24 | 0:48:15 | 1:36:43 | 1:42:17 | 0:04:06 | 0:56:15 | 1:53:14 | 1:59:45 | 0:04:48 | ||
0:40:20 | 1:20:23 | 1:25:01 | 0:03:24 | 0:48:20 | 1:36:54 | 1:42:28 | 0:04:06 | 0:56:20 | 1:53:24 | 1:59:56 | 0:04:48 | ||
0:40:25 | 1:20:33 | 1:25:12 | 0:03:25 | 0:48:25 | 1:37:04 | 1:42:39 | 0:04:07 | 0:56:25 | 1:53:35 | 2:00:07 | 0:04:49 | ||
0:40:30 | 1:20:43 | 1:25:22 | 0:03:25 | 0:48:30 | 1:37:14 | 1:42:50 | 0:04:07 | 0:56:30 | 1:53:45 | 2:00:18 | 0:04:49 | ||
0:40:35 | 1:20:54 | 1:25:33 | 0:03:25 | 0:48:35 | 1:37:25 | 1:43:01 | 0:04:07 | 0:56:35 | 1:53:55 | 2:00:29 | 0:04:49 | ||
0:40:40 | 1:21:04 | 1:25:44 | 0:03:26 | 0:48:40 | 1:37:35 | 1:43:12 | 0:04:08 | 0:56:40 | 1:54:06 | 2:00:40 | 0:04:50 | ||
0:40:45 | 1:21:14 | 1:25:55 | 0:03:26 | 0:48:45 | 1:37:45 | 1:43:23 | 0:04:08 | 0:56:45 | 1:54:16 | 2:00:51 | 0:04:50 | ||
0:40:50 | 1:21:25 | 1:26:06 | 0:03:27 | 0:48:50 | 1:37:55 | 1:43:34 | 0:04:09 | 0:56:50 | 1:54:26 | 2:01:02 | 0:04:51 | ||
0:40:55 | 1:21:35 | 1:26:17 | 0:03:27 | 0:48:55 | 1:38:06 | 1:43:45 | 0:04:09 | 0:56:55 | 1:54:36 | 2:01:13 | 0:04:51 | ||
0:41:00 | 1:21:45 | 1:26:28 | 0:03:28 | 0:49:00 | 1:38:16 | 1:43:56 | 0:04:10 | 0:57:00 | 1:54:47 | 2:01:23 | 0:04:52 | ||
0:41:05 | 1:21:56 | 1:26:39 | 0:03:28 | 0:49:05 | 1:38:26 | 1:44:07 | 0:04:10 | 0:57:05 | 1:54:57 | 2:01:34 | 0:04:52 | ||
0:41:10 | 1:22:06 | 1:26:50 | 0:03:29 | 0:49:10 | 1:38:37 | 1:44:17 | 0:04:10 | 0:57:10 | 1:55:07 | 2:01:45 | 0:04:52 | ||
0:41:15 | 1:22:16 | 1:27:01 | 0:03:29 | 0:49:15 | 1:38:47 | 1:44:28 | 0:04:11 | 0:57:15 | 1:55:18 | 2:01:56 | 0:04:53 | ||
0:41:20 | 1:22:27 | 1:27:12 | 0:03:29 | 0:49:20 | 1:38:57 | 1:44:39 | 0:04:11 | 0:57:20 | 1:55:28 | 2:02:07 | 0:04:53 | ||
0:41:25 | 1:22:37 | 1:27:22 | 0:03:30 | 0:49:25 | 1:39:08 | 1:44:50 | 0:04:12 | 0:57:25 | 1:55:38 | 2:02:18 | 0:04:54 | ||
0:41:30 | 1:22:47 | 1:27:33 | 0:03:30 | 0:49:30 | 1:39:18 | 1:45:01 | 0:04:12 | 0:57:30 | 1:55:49 | 2:02:29 | 0:04:54 | ||
0:41:35 | 1:22:58 | 1:27:44 | 0:03:31 | 0:49:35 | 1:39:28 | 1:45:12 | 0:04:13 | 0:57:35 | 1:55:59 | 2:02:40 | 0:04:55 | ||
0:41:40 | 1:23:08 | 1:27:55 | 0:03:31 | 0:49:40 | 1:39:39 | 1:45:23 | 0:04:13 | 0:57:40 | 1:56:09 | 2:02:51 | 0:04:55 | ||
0:41:45 | 1:23:18 | 1:28:06 | 0:03:32 | 0:49:45 | 1:39:49 | 1:45:34 | 0:04:14 | 0:57:45 | 1:56:20 | 2:03:02 | 0:04:56 | ||
0:41:50 | 1:23:29 | 1:28:17 | 0:03:32 | 0:49:50 | 1:39:59 | 1:45:45 | 0:04:14 | 0:57:50 | 1:56:30 | 2:03:13 | 0:04:56 | ||
0:41:55 | 1:23:39 | 1:28:28 | 0:03:32 | 0:49:55 | 1:40:10 | 1:45:56 | 0:04:14 | 0:57:55 | 1:56:40 | 2:03:23 | 0:04:56 | ||
0:42:00 | 1:23:49 | 1:28:39 | 0:03:33 | 0:50:00 | 1:40:20 | 1:46:07 | 0:04:15 | 0:58:00 | 1:56:51 | 2:03:34 | 0:04:57 | ||
0:42:05 | 1:24:00 | 1:28:50 | 0:03:33 | 0:50:05 | 1:40:30 | 1:46:18 | 0:04:15 | 0:58:05 | 1:57:01 | 2:03:45 | 0:04:57 | ||
0:42:10 | 1:24:10 | 1:29:01 | 0:03:34 | 0:50:10 | 1:40:41 | 1:46:28 | 0:04:16 | 0:58:10 | 1:57:11 | 2:03:56 | 0:04:58 | ||
0:42:15 | 1:24:20 | 1:29:12 | 0:03:34 | 0:50:15 | 1:40:51 | 1:46:39 | 0:04:16 | 0:58:15 | 1:57:22 | 2:04:07 | 0:04:58 | ||
0:42:20 | 1:24:31 | 1:29:23 | 0:03:35 | 0:50:20 | 1:41:01 | 1:46:50 | 0:04:17 | 0:58:20 | 1:57:32 | 2:04:18 | 0:04:59 | ||
0:42:25 | 1:24:41 | 1:29:33 | 0:03:35 | 0:50:25 | 1:41:12 | 1:47:01 | 0:04:17 | 0:58:25 | 1:57:42 | 2:04:29 | 0:04:59 | ||
0:42:30 | 1:24:51 | 1:29:44 | 0:03:36 | 0:50:30 | 1:41:22 | 1:47:12 | 0:04:17 | 0:58:30 | 1:57:53 | 2:04:40 | 0:04:59 | ||
0:42:35 | 1:25:01 | 1:29:55 | 0:03:36 | 0:50:35 | 1:41:32 | 1:47:23 | 0:04:18 | 0:58:35 | 1:58:03 | 2:04:51 | 0:05:00 | ||
0:42:40 | 1:25:12 | 1:30:06 | 0:03:36 | 0:50:40 | 1:41:42 | 1:47:34 | 0:04:18 | 0:58:40 | 1:58:13 | 2:05:02 | 0:05:00 | ||
0:42:45 | 1:25:22 | 1:30:17 | 0:03:37 | 0:50:45 | 1:41:53 | 1:47:45 | 0:04:19 | 0:58:45 | 1:58:24 | 2:05:13 | 0:05:01 | ||
0:42:50 | 1:25:32 | 1:30:28 | 0:03:37 | 0:50:50 | 1:42:03 | 1:47:56 | 0:04:19 | 0:58:50 | 1:58:34 | 2:05:24 | 0:05:01 | ||
0:42:55 | 1:25:43 | 1:30:39 | 0:03:38 | 0:50:55 | 1:42:13 | 1:48:07 | 0:04:20 | 0:58:55 | 1:58:44 | 2:05:34 | 0:05:02 | ||
0:43:00 | 1:25:53 | 1:30:50 | 0:03:38 | 0:51:00 | 1:42:24 | 1:48:18 | 0:04:20 | 0:59:00 | 1:58:54 | 2:05:45 | 0:05:02 | ||
0:43:05 | 1:26:03 | 1:31:01 | 0:03:39 | 0:51:05 | 1:42:34 | 1:48:29 | 0:04:21 | 0:59:05 | 1:59:05 | 2:05:56 | 0:05:02 | ||
0:43:10 | 1:26:14 | 1:31:12 | 0:03:39 | 0:51:10 | 1:42:44 | 1:48:39 | 0:04:21 | 0:59:10 | 1:59:15 | 2:06:07 | 0:05:03 | ||
0:43:15 | 1:26:24 | 1:31:23 | 0:03:39 | 0:51:15 | 1:42:55 | 1:48:50 | 0:04:21 | 0:59:15 | 1:59:25 | 2:06:18 | 0:05:03 | ||
0:43:20 | 1:26:34 | 1:31:34 | 0:03:40 | 0:51:20 | 1:43:05 | 1:49:01 | 0:04:22 | 0:59:20 | 1:59:36 | 2:06:29 | 0:05:04 | ||
0:43:25 | 1:26:45 | 1:31:44 | 0:03:40 | 0:51:25 | 1:43:15 | 1:49:12 | 0:04:22 | 0:59:25 | 1:59:46 | 2:06:40 | 0:05:04 | ||
0:43:30 | 1:26:55 | 1:31:55 | 0:03:41 | 0:51:30 | 1:43:26 | 1:49:23 | 0:04:23 | 0:59:30 | 1:59:56 | 2:06:51 | 0:05:05 | ||
0:43:35 | 1:27:05 | 1:32:06 | 0:03:41 | 0:51:35 | 1:43:36 | 1:49:34 | 0:04:23 | 0:59:35 | 2:00:07 | 2:07:02 | 0:05:05 | ||
0:43:40 | 1:27:16 | 1:32:17 | 0:03:42 | 0:51:40 | 1:43:46 | 1:49:45 | 0:04:24 | 0:59:40 | 2:00:17 | 2:07:13 | 0:05:06 | ||
0:43:45 | 1:27:26 | 1:32:28 | 0:03:42 | 0:51:45 | 1:43:57 | 1:49:56 | 0:04:24 | 0:59:45 | 2:00:27 | 2:07:24 | 0:05:06 | ||
0:43:50 | 1:27:36 | 1:32:39 | 0:03:43 | 0:51:50 | 1:44:07 | 1:50:07 | 0:04:24 | 0:59:50 | 2:00:38 | 2:07:34 | 0:05:06 | ||
0:43:55 | 1:27:47 | 1:32:50 | 0:03:43 | 0:51:55 | 1:44:17 | 1:50:18 | 0:04:25 | 0:59:55 | 2:00:48 | 2:07:45 | 0:05:07 | ||
0:44:00 | 1:27:57 | 1:33:01 | 0:03:43 | 0:52:00 | 1:44:28 | 1:50:29 | 0:04:25 | 1:00:00 | 2:00:58 | 2:07:56 | 0:05:07 | ||
0:44:05 | 1:28:07 | 1:33:12 | 0:03:44 | 0:52:05 | 1:44:38 | 1:50:39 | 0:04:26 | 1:00:05 | 2:01:09 | 2:08:07 | 0:05:08 | ||
0:44:10 | 1:28:18 | 1:33:23 | 0:03:44 | 0:52:10 | 1:44:48 | 1:50:50 | 0:04:26 | 1:00:10 | 2:01:19 | 2:08:18 | 0:05:08 | ||
0:44:15 | 1:28:28 | 1:33:34 | 0:03:45 | 0:52:15 | 1:44:59 | 1:51:01 | 0:04:27 | 1:00:15 | 2:01:29 | 2:08:29 | 0:05:09 | ||
0:44:20 | 1:28:38 | 1:33:44 | 0:03:45 | 0:52:20 | 1:45:09 | 1:51:12 | 0:04:27 | 1:00:20 | 2:01:40 | 2:08:40 | 0:05:09 | ||
0:44:25 | 1:28:49 | 1:33:55 | 0:03:46 | 0:52:25 | 1:45:19 | 1:51:23 | 0:04:28 | 1:00:25 | 2:01:50 | 2:08:51 | 0:05:09 | ||
0:44:30 | 1:28:59 | 1:34:06 | 0:03:46 | 0:52:30 | 1:45:30 | 1:51:34 | 0:04:28 | 1:00:30 | 2:02:00 | 2:09:02 | 0:05:10 | ||
0:44:35 | 1:29:09 | 1:34:17 | 0:03:46 | 0:52:35 | 1:45:40 | 1:51:45 | 0:04:28 | 1:00:35 | 2:02:11 | 2:09:13 | 0:05:10 | ||
0:44:40 | 1:29:19 | 1:34:28 | 0:03:47 | 0:52:40 | 1:45:50 | 1:51:56 | 0:04:29 | 1:00:40 | 2:02:21 | 2:09:24 | 0:05:11 | ||
0:44:45 | 1:29:30 | 1:34:39 | 0:03:47 | 0:52:45 | 1:46:00 | 1:52:07 | 0:04:29 | 1:00:45 | 2:02:31 | 2:09:35 | 0:05:11 | ||
0:44:50 | 1:29:40 | 1:34:50 | 0:03:48 | 0:52:50 | 1:46:11 | 1:52:18 | 0:04:30 | 1:00:50 | 2:02:42 | 2:09:45 | 0:05:12 | ||
0:44:55 | 1:29:50 | 1:35:01 | 0:03:48 | 0:52:55 | 1:46:21 | 1:52:29 | 0:04:30 | 1:00:55 | 2:02:52 | 2:09:56 | 0:05:12 | ||
0:45:00 | 1:30:01 | 1:35:12 | 0:03:49 | 0:53:00 | 1:46:31 | 1:52:40 | 0:04:31 | 1:01:00 | 2:03:02 | 2:10:07 | 0:05:13 | ||
0:45:05 | 1:30:11 | 1:35:23 | 0:03:49 | 0:53:05 | 1:46:42 | 1:52:50 | 0:04:31 | 1:01:05 | 2:03:12 | 2:10:18 | 0:05:13 | ||
0:45:10 | 1:30:21 | 1:35:34 | 0:03:50 | 0:53:10 | 1:46:52 | 1:53:01 | 0:04:31 | 1:01:10 | 2:03:23 | 2:10:29 | 0:05:13 | ||
0:45:15 | 1:30:32 | 1:35:45 | 0:03:50 | 0:53:15 | 1:47:02 | 1:53:12 | 0:04:32 | 1:01:15 | 2:03:33 | 2:10:40 | 0:05:14 | ||
0:45:20 | 1:30:42 | 1:35:55 | 0:03:50 | 0:53:20 | 1:47:13 | 1:53:23 | 0:04:32 | 1:01:20 | 2:03:43 | 2:10:51 | 0:05:14 | ||
0:45:25 | 1:30:52 | 1:36:06 | 0:03:51 | 0:53:25 | 1:47:23 | 1:53:34 | 0:04:33 | 1:01:25 | 2:03:54 | 2:11:02 | 0:05:15 | ||
0:45:30 | 1:31:03 | 1:36:17 | 0:03:51 | 0:53:30 | 1:47:33 | 1:53:45 | 0:04:33 | 1:01:30 | 2:04:04 | 2:11:13 | 0:05:15 | ||
0:45:35 | 1:31:13 | 1:36:28 | 0:03:52 | 0:53:35 | 1:47:44 | 1:53:56 | 0:04:34 | 1:01:35 | 2:04:14 | 2:11:24 | 0:05:16 | ||
0:45:40 | 1:31:23 | 1:36:39 | 0:03:52 | 0:53:40 | 1:47:54 | 1:54:07 | 0:04:34 | 1:01:40 | 2:04:25 | 2:11:35 | 0:05:16 | ||
0:45:45 | 1:31:34 | 1:36:50 | 0:03:53 | 0:53:45 | 1:48:04 | 1:54:18 | 0:04:35 | 1:01:45 | 2:04:35 | 2:11:46 | 0:05:16 | ||
0:45:50 | 1:31:44 | 1:37:01 | 0:03:53 | 0:53:50 | 1:48:15 | 1:54:29 | 0:04:35 | 1:01:50 | 2:04:45 | 2:11:56 | 0:05:17 | ||
0:45:55 | 1:31:54 | 1:37:12 | 0:03:53 | 0:53:55 | 1:48:25 | 1:54:40 | 0:04:35 | 1:01:55 | 2:04:56 | 2:12:07 | 0:05:17 | ||
0:46:00 | 1:32:05 | 1:37:23 | 0:03:54 | 0:54:00 | 1:48:35 | 1:54:51 | 0:04:36 | 1:02:00 | 2:05:06 | 2:12:18 | 0:05:18 | ||
0:46:05 | 1:32:15 | 1:37:34 | 0:03:54 | 0:54:05 | 1:48:46 | 1:55:01 | 0:04:36 | 1:02:05 | 2:05:16 | 2:12:29 | 0:05:18 | ||
0:46:10 | 1:32:25 | 1:37:45 | 0:03:55 | 0:54:10 | 1:48:56 | 1:55:12 | 0:04:37 | 1:02:10 | 2:05:27 | 2:12:40 | 0:05:19 | ||
0:46:15 | 1:32:36 | 1:37:56 | 0:03:55 | 0:54:15 | 1:49:06 | 1:55:23 | 0:04:37 | 1:02:15 | 2:05:37 | 2:12:51 | 0:05:19 | ||
0:46:20 | 1:32:46 | 1:38:06 | 0:03:56 | 0:54:20 | 1:49:17 | 1:55:34 | 0:04:38 | 1:02:20 | 2:05:47 | 2:13:02 | 0:05:20 | ||
0:46:25 | 1:32:56 | 1:38:17 | 0:03:56 | 0:54:25 | 1:49:27 | 1:55:45 | 0:04:38 | 1:02:25 | 2:05:58 | 2:13:13 | 0:05:20 | ||
0:46:30 | 1:33:07 | 1:38:28 | 0:03:57 | 0:54:30 | 1:49:37 | 1:55:56 | 0:04:38 | 1:02:30 | 2:06:08 | 2:13:24 | 0:05:20 | ||
0:46:35 | 1:33:17 | 1:38:39 | 0:03:57 | 0:54:35 | 1:49:48 | 1:56:07 | 0:04:39 | 1:02:35 | 2:06:18 | 2:13:35 | 0:05:21 | ||
0:46:40 | 1:33:27 | 1:38:50 | 0:03:57 | 0:54:40 | 1:49:58 | 1:56:18 | 0:04:39 | 1:02:40 | 2:06:29 | 2:13:46 | 0:05:21 | ||
0:46:45 | 1:33:37 | 1:39:01 | 0:03:58 | 0:54:45 | 1:50:08 | 1:56:29 | 0:04:40 | 1:02:45 | 2:06:39 | 2:13:56 | 0:05:22 | ||
0:46:50 | 1:33:48 | 1:39:12 | 0:03:58 | 0:54:50 | 1:50:18 | 1:56:40 | 0:04:40 | 1:02:50 | 2:06:49 | 2:14:07 | 0:05:22 | ||
0:46:55 | 1:33:58 | 1:39:23 | 0:03:59 | 0:54:55 | 1:50:29 | 1:56:51 | 0:04:41 | 1:02:55 | 2:06:59 | 2:14:18 | 0:05:23 |
N.B. : la lecture du tableau n'est valable
que si le Prix de Mézières a été couru au maximum de vos possibilités (ou presque). |
||||||||||||||
Dans le tableau, en regard de votre temps à Mézières, vous trouvez une fourchette chronométrique qui vous indique | ||||||||||||||
le temps que vous pouvez éspérer à Sedan-Charleville selon votre endurance et votre état de fraicheur le jour J. | ||||||||||||||
D'autre part, il est indiqué l'allure moyenne correspondant au milieu de la fourchette. | ||||||||||||||
Important : ce tableau n'est donné qu'à titre indicatif et ne saurait en aucun cas se vouloir absolument exact : | ||||||||||||||
les conditions climatiques, votre degré de préparation et vos sensations le jour J peuvent donner un réultat différent. |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire