| Année | Nom | Prénom | Club/Ville | Nationalité | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | DAIX | Lucien | Wadlincourt | FRA | 1h33' |
| 1907 | SOLER | Jaques | Charleville | FRA | 1h34' |
| 1908 | DAIX | Lucien | Wadlincourt | FRA | 1h30' |
| 1909 | DAIX | Lucien | Wadlincourt | FRA | 1h25' |
| 1910 | LOUPOT | René | ES Paris | FRA | 1h24' |
| 1911 | LEROUX | Louis | FC Mohon | FRA | 1h24' |
| 1912 | DAIX et HUSSON | Lucien/Jaques | Sedan | FRA | 1h29' |
| 1913 | DAUTON | Albert | ES Issancourt | FRA | 1h28'05" |
| 1919* | DAIX | Lucien | Sedan | FRA | 1h42' |
| 1920 | BONNAFOUS | Emile | FC Mohon | FRA | 1h26'29" |
| 1921 | WARIN | René | CS Gespunsart | FRA | 1h26' |
| 1922 | DAUTON | Albert | ES Issancourt | FRA | 1h20'30" |
| 1923 | LEGOUY | Camille | FC Mohon | FRA | 1h25' |
| 1924 | LEGOUY | Camille | FC Mohon | FRA | 1h24'10" |
| 1925 | GANFRIN | René | CS Hirson | FRA | 1h23' |
| 1926 | LECLERE | Marcel | La Macerienne | FRA | 1h25'30" |
| 1927 | MOINE | André | SSPP Reims | FRA | 1h20'30" |
| 1928 | GERAULT | Jean | SSPP Reims | FRA | 1h17'30" |
| 1929 | GERAULT | Jean | SSPP Reims | FRA | 1h19'24" |
| 1930 | MELOUKI | Mohamed | CO Aubervilliers | ALG/FRA | 1h20'10" |
| 1931 | BEGEOT | François | CA Paris | FRA | 1h20'50" |
| 1932 | ARNOLD | Robert | FC Reims | FRA | 1h17'10" |
| 1933 | BEGEOT | François | CA Paris | FRA | 1h21'30" |
| 1934 | DANNEL | Alfred | Nouzonville | FRA | 1h19'16" |
| 1935 | DANNEL | Alfred | FC Mohon | FRA | 1h15' |
| 1936 | ARNOLD | Robert | CO Aubervilliers | FRA | 1h17'55" |
| 1937 | KHALED | Nouba | CASG Paris | FRA | 1h18'50" |
| 1947 | BOUTILLAT | René | FC Reims | FRA | 1h24'04" |
| 1948 | JOSSET | René | US Métro | FRA | 1h23'47" |
| 1949 | JOSSET | René | US Métro | FRA | 1h26'45" |
| 1950 | JOSSET | René | US Métro | FRA | 1h23'23" |
| 1951 | CEROU | Charles | AS Montférrand | FRA | 1h20'28" |
| 1952 | HAMZA | Moha | Stade Français | FRA | 1h22'19" |
| 1953 | CEROU | Charles | Vierzon | FRA | 1h17'02" |
| 1954 | DIMITRU | Stade Français | ROU | 1h20' | |
| 1955 | DIMITRU | Stade Français | ROU | 1h17'31" | |
| 1956 | DIMITRU | Stade Français | ROU | 1h19'57" | |
| 1957 | LIOT | US Métro | FRA | 1h22'35" | |
| 1958 | JANSSEN | Raymond | ASPTT Charleville | FRA | 1h22'16" |
| 1959 | MIMOUN | Alain | Racing Club France | FRA | 1h18'14" |
| 1960 | MIMOUN | Alain | Racing Club France | FRA | 1h18'16" |
| 1961 | GENEVE | Paul | AL Voiron | FRA | 1h19'38" |
| 1962 | GENEVE | Paul | AL Voiron | FRA | 1h19'18 |
| 1963 | AMEUR | Hamoud | ES Basse Seine | FRA | 1h12'09 |
| 1964 | AMEUR | Hamoud | ES Basse Seine | FRA | 1h17'02" |
| 1965 | AMEUR | Hamoud | ES Basse Seine | FRA | 1h16'27" |
| 1966 | ADDECHE | Hamida | ES Basse Seine | FRA | 1h16'34" |
| 1967 | AMEUR | Hamoud | ES Basse Seine | FRA | 1h16'09" |
| 1968 | VERVOORT | Gérard | ASP Police Paris | FRA | 1h15'35" |
| 1969 | LISMONT | Karel | RC Liège | BEL | 1h13'26" |
| 1970 | KOLBECK | Fernand | ASPTT Strasbourg | FRA | 1h16'01" |
| 1971 | KOLBECK | Fernand | ASPTT Strasbourg | FRA | 1h14'35" |
| 1972 | KOLBECK | Fernand | ASPTT Strasbourg | FRA | 1h15'51" |
| 1973 | LISMONT | Karel | RC Liège | BEL | 1h15'28" |
| 1974 | JOHNSTON | Tim | Ixelles | ANG | 1h14'29" |
| 1975 | LISMONT | Karel | Louvain | BEL | 1h12'35" |
| 1976 | SCHOOFS | Rik | Liège | BEL | 1h13'43" |
| 1977 | SCHOOFS | Rik | Liège | BEL | 1h13'47" |
| 1978 | SCHOOFS | Rik | Liège | BEL | 1h11'19" |
| 1979 | KOLBECK | Fernand | ASPTT Strasbourg | FRA | 1h13'33" |
| 1980 | SCHOOFS | Rik | Liège | BEL | 1h13'54" |
| 1981 | PUTTEMANS | Emiel | Louvain | BEL | 1h15'18" |
| 1982 | YMERET | Adrien | OC Andenne | BEL | 1h15'10" |
| 1983 | KOLBECK | Fernand | ASPTT Strasbourg | FRA | 1h16'41" |
| 1984 | PAUMEN | Jean-Pierre | AST Echtel | BEL | 1h13'45" |
| 1985 | PAUMEN | Jean-Pierre | AST Echtel | BEL | 1h13'44" |
| 1986 | DE BLANDER | Marc | Zova | BEL | 1h13'16" |
| 1987 | DE BLANDER | Marc | Zova | BEL | 1h13'09" |
| 1988 | DE BLANDER | Marc | Zova | BEL | 1h12'38" |
| 1989 | HAGELSTEENS | Alex | Belgique | BEL | 1h13'57" |
| 1990 | HAGELSTEENS | Alex | Belgique | BEL | 1h15'09" |
| 1991 | KOSZEGY | Zoltan | Hongrie | HON | 1h14'37" |
| 1992 | SYROJEJKO | Oleg | Ukraine | UKR | 1h15'04" |
| 1993 | ZAAKOUNE | Hamid | Maroc | MAR | 1h14'26" |
| 1994 | KIBOR | Joseph | Kenya | KEN | 1h13'39" |
| 1995 | KIBOR | Joseph | Kenya | KEN | 1h13'46" |
| 1996 | AIT ZOURI | Maroc | MAR | 1h12'23" | |
| 1997 | OTIENO | Samuel | Kenya | KEN | 1h12'45" |
| 1998 | ONDIEKI | Julius | Kenya | KEN | 1h11'46" |
| 1999 | RHAMANADI | Hussein | Tanzanie | TAN | 1h14'53" |
| 2000 | KIRAGU | Kennedy | Kenya | KEN | 1h15'36" |
| 2001 | SAAIDOU | Kamel | Maroc | MAR | 1h14'29" |
| 2002 | ROTICH | Julius | Kenya | KEN | 1h13'43" |
| 2003 | YATOR | Elijah | Kenya | KEN | 1h13'59" |
| 2004 | RERIMOI | Stephen | Kenya | KEN | 1h13'48" |
| 2005 | TUM KIPKOECH | Sammy | Kenya | KEN | 1h16'02" |
| 2006 | KANDA | John | Kenya | KEN | 1h14'10" |
| 2007 | KISANG | David | Kenya | KEN | 1h14'40" |
| 2008 | BANE | Tola | Ethiopie | ETH | 1h14'42" |
| 2009 | BANE | Tola | Ethiopie | ETH | 1h15'07" |
| 2010 | NDUWIMANEA | Willy | Burundi | BUR | 1h15'10" |
| 2011 | KIPRUTO | Moses | Ouganda | OUG | 1h14'59" |
| 2012 | DISI | Dieudonné | Kenya | KEN | 1h14'09" |
| 2013 | BARMASSAI | Kiptum | Kenya | KEN | 1h13'01" |
| 2014 | MACHARIA | Eliud M. | Bondoufle AC | KEN | 1h13'27" |
*Ayant eu lieu dans des conditions particulières (après guerre) et à une période différente (8 juin), cette édition n'est pas comptabilisée comme un Sedan-Charleville à part entière.