Meilleur Français depuis 1970
| Meilleur français |
|
|
| Kolbeck | Fernand | 8 |
| Joannes | Patrick | 3 |
| Pietrement | Jean Pierre | 2 |
| Deville | Philippe | 2 |
| Tijou | Noël | 2 |
| Dufermont | Mickael | 2 |
| Caraby | Bernard | 2 |
| Constant | Michel | 2 |
| Mesbah | Abdelghani | 2 |
| Rousset | Didier | 1 |
| Moissonnier | Georges | 1 |
| Bobes | Bernard | 1 |
| Gonzalez | Alex | 1 |
| Bélaid | Rohan | 1 |
| Ali Chikh | Areski | 1 |
| Varlet | Alban | 1 |
| Plotain | Laurent | 1 |
| Hami | Amar | 1 |
| Mercier | Luc | 1 |
| Guibon | Christophe | 1 |
| Rodrigues | Antonio | 1 |
| Darly | Louis | 1 |
| Foughali | Zouhir | 1 |
| Houppin | Eric | 1 |
| Lejeune | Olivier | 1 |
| Labroche | Damien | 1 |
| Ouadih | Ali | 1 |
| Munyutu | David | 1 |
| Année | Nom | Prénom | Age | Place | Temps |
| 1970 | Kolbeck | Fernand | 26 | 1 | 1h16'01" |
| 1971 | Kolbeck | Fernand | 27 | 1 | 1h14'35" |
| 1972 | Kolbeck | Fernand | 28 | 1 | 1h15'51" |
| 1973 | Caraby | Bernard | 33 | 2 | 1h15'46" |
| 1974 | Tijou | Noël | 33 | 3 | 1h16'53" |
| 1975 | Tijou | Noël | 34 | 2 | 1h14'10" |
| 1976 | Moissonnier | Georges | 29 | 3 | 1h16'13" |
| 1977 | Kolbeck | Fernand | 33 | 2 | 1h13'47" |
| 1978 | Kolbeck | Fernand | 34 | 3 | 1h14'25" |
| 1979 | Kolbeck | Fernand | 35 | 1 | 1h13'33" |
| 1980 | Caraby | Bernard | 40 | 6 | 1h17'48" |
| 1981 | Kolbeck | Fernand | 37 | 3 | 1h16'21" |
| 1982 | Rousset | Didier | 30 | 3 | 1h16'03" |
| 1983 | Kolbeck | Fernand | 39 | 1 | 1h16'41" |
| 1984 | Bobes | Bernard | 32 | 2 | 1h13'51" |
| 1985 | Gonzalez | Alex | 34 | 2 | 1h14'15" |
| 1986 | Pietrement | Jean Pierre | 34 | 2 | 1h14'50" |
| 1987 | Joannes | Patrick | 31 | 2 | 1h13'40" |
| 1988 | Joannes | Patrick | 32 | 2 | 1h13'29" |
| 1989 | Pietrement | Jean Pierre | 37 | 3 | 1h14'04" |
| 1990 | Joannes | Patrick | 34 | 3 | 1h15'16" |
| 1991 | Bélaïd | Rohan | | 6 | 1h16'46" |
| 1992 | Ali Chikh | Areski | 32 | 14 | 1h20'12" |
| 1993 | Varlet | Alban | 30 | 5 | 1h14'57" |
| 1994 | Constant | Michel | 38 | 4 | 1h15'36" |
| 1995 | Constant | Michel | 39 | 11 | 1h18'58" |
| 1996 | Plotain | Laurent | 29 | 12 | 1h20'14" |
| 1997 | Deville | Philippe | 30 | 13 | 1h19'25" |
| 1998 | Hami | Amar | 32 | 13 | 1h17'20" |
| 1999 | Mercier | Luc | 31 | 11 | 1h19'12" |
| 2000 | Dufermont | Mickael | 31 | 3 | 1h16'48" |
| 2001 | Dufermont | Mickael | 32 | 7 | 1h20'56" |
| 2002 | Guibon | Christophe | 27 | 8 | 1h20'06" |
| 2003 | Rodrigues | Antonio | 31 | 8 | 1h19'17" |
| 2004 | Deville | Philippe | 37 | 8 | 1h19'34" |
| 2005 | Darly | Louis | 36 | 10 | 1h19'43" |
| 2006 | Foughali | Zouhir | 32 | 9 | 1h19'19" |
| 2007 | Houppin | Eric | 39 | 8 | 1h20'41" |
| 2008 | Lejeune | Olivier | 30 | 6 | 1h21'21" |
| 2009 | Mesbah | Abdelghani | 40 | 13 | 1h20'29" |
| 2010 | Munyutu | David | 28 | 6 | 1h19'12" |
| 2011 | Mesbah | Abdelghani | 42 | 13 | 1h24'49" |
| 2012 | Ouadih | Ali | 42 | 11 | 1h19'14" |
| 2013 | Labroche | Damien | 32 | 13 | 1h22'03" |
| | | | | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire